|| Matrícula ||
Horário de atendimento da secretaria:
Segunda a sexta-feira das 08h às 21h
Sábados das 08h às 12h
Documentação necessária para matrícula:
COPIAS SIMPLES e OS DOCUMENTOS ORIGINAIS:
*RG *carteira de motorista NÃO SERÁ ACEITA
*CPF *carteira de motorista NÃO SERÁ ACEITA
Título de Eleitor
Quitação Eleitoral
Certidão de Nascimento ou Casamento
Certificado de Reservista
Histórico Escolar do Ensino Médio/2º Grau
Comprovante de Residência Atualizado
02 fotos 3x4 (recentes)
Valor referente a primeira mensalidade
| Cursos | Valor da parcela | Valor bônus | Valor com desconto |
| Administração - Noturno | R$ 439,00 | R$ 22,00 | R$ 417,00* |
| Ciências Contábeis - Noturno | R$ 469,00 | R$ 100,00 | R$ 369,00* |
| Engenharia Civil - Noturno | R$ 830,00 | R$ 181,00 | R$ 649,00* |
| Engenharia de Cont. e Aut. - Noturno | R$ 830,00 | R$ 181,00 | R$ 649,00* |
| Letras - Matutino | R$ 380,00 | R$ 17,00 | R$ 363,00* |
| Letras - Noturno | R$ 380,00 | R$ 61,00 | R$ 319,00* |
| Pedagogia - Matutino | R$ 364,00 | R$ 17,00 | R$ 347,00* |
| Pedagogia - Noturno | R$ 364,00 | R$ 45,00 | R$ 319,00* |
| Serviço Social - Noturno | R$ 479,00 | R$ 100,00 | R$ 379,00* |
* Valores para pagamento até o vencimento, válidos para o ano de 2012.


